Especies Cárnicas
Imegen agro es la primera empresas en España acreditada ISO 17025 de ENAC para la detección de especies animales mediante técnicas de PCR en alimentos y piensos.
Además, realizamos análisis cuantitativos de las especies cárnicas más representativas de la industria alimentaria mediante los que determinamos el porcentaje de ADN de una especie concreta respecto al ADN animal presente en dicha muestra.



Análisis Cualitativos
Especie | Ensayo acreditado | Límite de detección |
---|---|---|
Aves | * | 0,01% |
Mamíferos | * | 0,1% |
Rumiantes | 0,01% | |
Vaca | 0,01% | |
Búfalo | * | 0,01% |
Cabra | 0,01% | |
Caballo | 0,01% | |
Oca | * | 0,1% |
Oveja | 0,01% | |
Pato | * | 0,1% |
Pavo | 0,01% | |
Peces | * | 0,01% |
Pollo | 0,01% | |
Cerdo | 0,01% | |
Cerdo Halal | * | 0,0005% |
Los ensayos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC
Análisis Cuantitativos
Especie | Cuantificación | Límite de Cuantificación |
---|---|---|
Vaca | 0,05% | |
Cabra | 0,05% | |
Caballo | 0,05% | |
Oveja | 0,05% | |
Pavo | 0,05% | |
Pollo | 0,05% | |
Cerdo | 0,05% |
Características

Entrega Estándar:
1 día

Servicio Urgente:
Entrega en el mísmo día
Solicita más información
Si desea obtener más información sobre nuestros productos y servicios llámenos al +34 963 212 340 o rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.