Según Reglamento-UE-1169/2011 de la Unión Europea, a partir del 13 de diciembre 2014 cualquier alimento que contenga algún ingrediente que pueda provocar alergias o intolerancias en los consumidores deberá ser identificado en el etiquetado del producto final.
En Imegen agro empleamos técnicas moleculares basadas en PCR y ELISA para determinar la presencia de alérgenos presentes en muy pequeña cantidad.
Contamos con un Sistema de Calidad basado en la norma UNE-EN-ISO 17025. Estamos en un proceso continuo de ampliación del alcance de nuestra acreditación incorporando nuevos ensayos analíticos.
Análisis que realizamos mediante PCR
Alérgeno | Diana | Límite de detección |
---|---|---|
Cacahuete | ADN genómico de Arachis hypogaea | 0,01% |
Soja | ADN genómico de Glycine max | 0,005% |
Pescado | ADN genómico de pescado | 0,001% |
Avellana | ADN genómico de Corylus avellana | 0,01% |
Nuez (de nogal y pacana) | ADN genómico de nuez | 0,01% |
Pistacho | ADN genómico de Pistacia vera | 0,001% |
Nueces de macadamia | ADN genómico de Macadamia terrifolia | 0,001% |
Apio | ADN genómico de Apium graveolens | 0,005% |
Altramuz | ADN genómico de Lupinus albus | 0,001% |
Mostaza | ADN genómico de S. alba y B. nigra | 0,001% |
Sésamo | ADN genómico de Sesamun indicum | 0,001% |
Almendra | ADN genómico de Prunus dulcis | 0,001% |
Cereales con gluten | ADN genómico de cereales con gluten | 0,002% |
Métodos de envío

Entrega Estándar
1 día

Servicio Urgente
Entrega en el mismo día
Análisis que realizamos mediante ELISA
Alérgeno | Diana | Límite de cuantificación |
---|---|---|
Huevo | Ovoalbúmina | 0,03 ppm |
Leche | Beta-lactoglobulina | 0,015 ppm |
Caseína | 0,25 ppm | |
Gluten | Gliadina, Secalinas y Hordeínas | 5 ppm |
Crustáceos | Tropomiosina | 0,6 ppm |
Moluscos | Tropomiosina | 1 ppm |
Métodos de envío

Entrega Normal
5 días
Solicita más información
Si desea obtener más información sobre nuestros productos y servicios llámenos al +34 963 212 340 o rellene el siguiente formulario y nos pondremos en contacto con usted.